domingo, 25 de mayo de 2008

CLASIFICACIÓN FINAL ( tras jornada 38 )

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.

1 - Mirandés 38 29 8 1 82 20 95
2 - G. Segoviana 38 21 11 6 75 28 74
3 - Avila 38 20 12 6 70 33 72
4 - Arandina 38 18 9 11 54 38 63
5 - Bembibre 38 17 10 11 40 31 61
6 - Salmantino 38 16 10 12 60 50 58
7 - Norma 38 14 13 11 40 41 55
8 - Huracán Z 38 13 15 10 44 36 54
9 - Numancia B 38 14 11 13 45 51 53
10 - Santa Marta 38 14 9 15 43 46 51
11 - Almazán 38 14 9 15 49 53 51
12 - Iscar 38 12 12 14 45 45 48
13 - Cultural B 38 14 6 18 46 56 48
14 - La Granja 38 11 10 17 42 45 43
15 - Becerril 38 9 13 16 44 57 40
16 - Ponferradina B 38 10 9 19 40 64 39
17 - Laguna 38 8 14 16 36 57 38
18 - Cristo Atlético 38 10 7 21 39 66 37
19 - Burgos B 38 7 16 15 33 50 37
20 - Hullera 38 5 4 29 21 81 19

No hay comentarios:

El Filial / Almazán B

El equipo filial del equipo Adnamantino esta cuajando en lo que lleva de campaña una muy buena actuación. Nueve victorias consecuivas!!!!

Último partido:

C.D.Castroviejo 0 - S.D.Almazán B 2

Justo vencedor el Almazan que tuvo las ocasiones mas claras durante todo el partido y no paso ningun apuro salvo en una jugada en la que pudo haber mano dentro del area.

En la segunda parte pudieron haber caido mas goles pero el portero local estuvo acertado. El Castroviejo se dedico a calentar el partido con entradas muy feas y al final algun jugador acabo expulsado. El campo se encontraba en penosas condiciones, muy irregular y con mucho barro.

El Almazan lleva 10 partidos sin perder. Un empate y 9 victorias consecutivas y es el unico que de momento aguanta el tiron del San José.

Dentro de 2 jornadas San Jose-Almazan B.

Clasificación:

2º de 14


Toda la información de la liga provincial aficionado de Soria

Foro de la liga provincial